
| 整機性能 | 性能參數(shù) | 整機功率 | 1.5KW |
| 打標范圍 | 根據(jù)所選取的鏡頭的焦距不同而不同 | ||
| F=160mm 標記范圍:100mm×100mm | |||
| F=254mm 標記范圍:160mm×160mm | |||
| 激光雕刻速度 | 直線掃描7000mm/s | ||
| 激光重復頻率 | 10KHz-200KHz | ||
| 最小線寬 | 0.02mm | ||
| 單次雕刻深度 | ≤0.3mm | ||
| 重復精度 | ±0.01mm | ||
| 最小字符 | 0.2mm | ||
| 激光器 | 激光檢機功率 | ≥10W | |
| 激光波長 | ≥10W | ||
| 軟件控制系統(tǒng) | 控制軟件在Windows平臺下工作,操作簡單易學,功能強大,可兼容AutoCAD,Coreldraw,Photoshop等軟件輸出的PLT、BMP等文件格式,可以標記圖案,條形碼,中英文字符,產品流水序列號(自動跳號),并可在軟件中直接使用SHX、TTF字體,也可以對字符的大小,間距及排布方式進行非常方便的調整。 | ||




